Title | Author | Credit | Level | Fee | |
---|---|---|---|---|---|
test 14346 | Alex Lifson | 4 | Intermediate | $100 | add to cartSold Out |
The Most Misunderstood Health Insurance that Everyone Eventually Gets at age 65 | Theodore Sarenski | 2 | Intermediate | $55 | add to cartSold Out |
Business Analytics for the CFOs Function | Gary Cokins | 2 | Overview | $49 | add to cartSold Out |
Major Program Determination under Uniform Guidance | Diane Edelstein | 2 | Intermediate | $55 | add to cartSold Out |
Managing Your Tax Season | Edward Mendlowitz | 2 | Intermediate | $55 | add to cartSold Out |
Governmental GAAP: Government-Wide Financial Statements (Second Edition) | James Green, CPA | 2 | Overview | $55 | add to cartSold Out |
Governmental GAAP: Comprehensive Annual Financial Report (Second Edition) | James Green, CPA | 2 | Overview | $55 | add to cartSold Out |
Common Deficiencies: Audits Under Government Auditing Standards and the Single Audit Act | Perry Henderson | 2 | Intermediate | $55 | add to cartSold Out |
Showing 1 to 8 of 8 entries